今回はAMDから32コア64スレッドのRyzen Threadripper 2990WXが8月13日に発売!をご紹介しま~す。
AMDから32コア64スレッドのRyzen Threadripper 2990WXが8月13日に発売!
AMDから32コア/64スレッドのハイエンドデスクトップ向けCPU『Ryzen Threadripper 2990WX』が発売されました。
2990WX | 2970WX | 2950X | 2920X | |
---|---|---|---|---|
製造プロセス | 12nm | |||
CPUアーキテクチャ | Zen+ | |||
コア数 | 32 | 24 | 16 | 12 |
スレッド数 | 64 | 48 | 32 | 24 |
ベースクロック | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
ブースとクロック | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 4.4 GHz | 4.3 GHz |
L2キャッシュ(合計) | 16MB | 12MB | 8MB | 6MB |
L3キャッシュ(合計) | 64MB | 32MB | ||
対応メモリ | DDR4-2933(4ch) | |||
TDP | 250W | 180W | ||
対応ソケット | Socket TR4 | |||
発売時期 | 2018年8月13日 | 2018年10月 | 2018年8月31日 | 2018年10月 |
まとめ
いかがでしたしょうか。
今回はAMDから32コア64スレッドのRyzen Threadripper 2990WXが8月13日に発売!をご紹介しました!